| 39001 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 1,5 re, арт. 39001 | | | | 1 x 1,5 re | | 40 | 5,4 | 14,4 | | |
| 39002 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 4 re, арт. 39002 | | | | 1 x 4 re | | 80 | 6,6 | 38 | | |
| 39003 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 6 re, арт. 39003 | | | | 1 x 6 re | | 105 | 7,2 | 58 | | |
| 39004 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 10 re, арт. 39004 | | | | 1 x 10 re | | 155 | 8,4 | 96 | | |
| 39005 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 16 rm, арт. 39005 | | | | 1 x 16 rm | | 230 | 9,9 | 154 | | |
| 39006 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 2 x 1,5 re, арт. 39006 | | | | 2 x 1,5 re | | 170 | 8,7 | 29 | | |
| 39007 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 3 x 1,5 re, арт. 39007 | | | | 3 x 1,5 re | | 135 | 9,1 | 43 | | |
| 39008 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 3 x 2,5 re, арт. 39008 | | | | 3 x 2,5 re | | 190 | 13 | 72 | | |
| 39009 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 1,5 re, арт. 39009 | | | | 4 x 1,5 re | | 160 | 9,8 | 58 | | |
| 39010 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 2,5 re, арт. 39010 | | | | 4 x 2,5 re | | 230 | 11,3 | 96 | | |
| 39011 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 4 re, арт. 39011 | | | | 4 x 4 re | | 330 | 13 | 154 | | |
| 39012 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 6 re, арт. 39012 | | | | 4 x 6 re | | 460 | 15,1 | 230 | | |
| 39013 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 10 re, арт. 39013 | | | | 4 x 10 re | | 680 | 17,6 | 384 | | |
| 39014 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 16 rm, арт. 39014 | | | | 4 x 16 rm | | 1048 | 21,3 | 614 | | |
| 39015 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 25 rm, арт. 39015 | | | | 4 x 25 rm | | 1649 | 25,8 | 960 | | |
| 39016 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4 x 35 rm, арт. 39016 | | | | 4 x 35 rm | | 2000 | 28,5 | 1344 | | |
| 39017 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 1,5 re, арт. 39017 | | | | 5 x 1,5 re | | 190 | 10,3 | 72 | | |
| 39018 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 2,5 re, арт. 39018 | | | | 5 x 2,5 re | | 270 | 12 | 120 | | |
| 39019 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 4 re, арт. 39019 | | | | 5 x 4 re | | 410 | 14,5 | 192 | | |
| 39020 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 6 re, арт. 39020 | | | | 5 x 6 re | | 540 | 16,1 | 288 | | |
| 39021 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 10 re, арт. 39021 | | | | 5 x 10 re | | 850 | 19,2 | 480 | | |
| 39022 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5 x 16 rm, арт. 39022 | | | | 5 x 16 rm | | 1280 | 23,4 | 768 | | |
| 39023 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 7 x 1,5 re, арт. 39023 | | | | 7 x 1,5 re | | 235 | 11,5 | 101 | | |
| 39024 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1 x 2,5 re, арт. 39024 | | | | 1 x 2,5 re | | 70 | 6 | 24 | | |
| 39050 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 1,5 re, арт. 39050 | | | | 1G 1,5 re | | 40 | 5,4 | 14,4 | | |
| 39051 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 4 re, арт. 39051 | | | | 1G 4 re | | 80 | 6,6 | 38 | | |
| 39052 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 6 re, арт. 39052 | | | | 1G 6 re | | 105 | 7,2 | 58 | | |
| 39053 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 10 re, арт. 39053 | | | | 1G 10 re | | 155 | 8,4 | 96 | | |
| 39054 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 16 rm, арт. 39054 | | | | 1G 16 rm | | 230 | 9,9 | 154 | | |
| 39055 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 2,5 re, арт. 39055 | | | | 1G 2,5 re | | 70 | 6 | 24 | | |
| 39056 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O ЗG 1,5 re, арт. 39056 | | | | ЗG 1,5 re | | 135 | 9,1 | 43 | | |
| 39057 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O ЗG 2,5 re, арт. 39057 | | | | ЗG 2,5 re | | 190 | 10,4 | 72 | | |
| 39058 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 1,5 re, арт. 39058 | | | | 4G 1,5 re | | 160 | 9,8 | 58 | | |
| 39059 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 2,5 re, арт. 39059 | | | | 4G 2,5 re | | 230 | 11,3 | 96 | | |
| 39060 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 4 re, арт. 39060 | | | | 4G 4 re | | 330 | 13 | 154 | | |
| 39061 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 6 re, арт. 39061 | | | | 4G 6 re | | 460 | 15,1 | 230 | | |
| 39062 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 10 re, арт. 39062 | | | | 4G 10 re | | 680 | 17,6 | 384 | | |
| 39063 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 16 rm, арт. 39063 | | | | 4G 16 rm | | 1048 | 21,3 | 614 | | |
| 39064 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 25 rm, арт. 39064 | | | | 4G 25 rm | | 1649 | 25,8 | 960 | | |
| 39065 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 4G 35 rm, арт. 39065 | | | | 4G 35 rm | | 2000 | 28,5 | 1344 | | |
| 39066 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 1,5 re, арт. 39066 | | | | 5G 1,5 re | | 190 | 10,3 | 72 | | |
| 39067 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 2,5 re, арт. 39067 | | | | 5G 2,5 re | | 270 | 12 | 120 | | |
| 39068 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 4 re, арт. 39068 | | | | 5G 4 re | | 410 | 14,5 | 192 | | |
| 39069 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 6 re, арт. 39069 | | | | 5G 6 re | | 540 | 16,1 | 288 | | |
| 39070 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 10 re, арт. 39070 | | | | 5G 10 re | | 850 | 19,2 | 480 | | |
| 39071 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 16 rm, арт. 39071 | | | | 5G 16 rm | | 1280 | 23,4 | 768 | | |
| 39072 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 7G 1,5 re, арт. 39072 | | | | 7G 1,5 re | | 235 | 11,5 | 101 | | |
| 39073 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 5G 25 rm, арт. 39073 | | | | 5G 25 rm | | 1970 | 28,7 | 1200 | | |
| 39074 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O ЗG 4 re, арт. 39074 | | | | ЗG 4 re | | 258 | 12 | 115 | | |
| 39075 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 7G 2,5 re, арт. 39075 | | | | 7G 2,5 re | | 342 | 13,2 | 168 | | |
| 39076 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 10G 1,5 re, арт. 39076 | | | | 10G 1,5 re | | 330 | 13,8 | 144 | | |
| 39077 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 12G 1,5 re, арт. 39077 | | | | 12G 1,5 re | | 405 | 14,4 | 173 | | |
| 39078 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O ЗG 6 re, арт. 39078 | | | | ЗG 6 re | | 320 | 13 | 173 | | |
| 39079 | Кабель Helukabel NYM-J и NYM-O 1G 25 rm, арт. 39079 | | | | 1G 25 rm | | 325 | 12 | 240 | | |
re = одножильный
rm = многожильный
G = с желто-зеленойжилой
X =без желто-зеленойжилы