Кабели и провода, лотки и короба, шкафы, электротехника, компоненты скс, кипиа, маркировка
Санкт-Петербург: +7 812 385-14-64
По России:   8 800 600-72-75
+7 812 385-14-64
Санкт-Петербург
8 800 600-72-75
По России

PUR-750

свободный от галогенов

PUR-750

Использование

Чрезвычайно прочный кабель с высокими адгезионными и устойчивыми к истиранию свойствами. Обладает устойчивостью к бензосодержащим маслам и жидкостям, а также эмульсиям, содержащим хладагенты. Подходит для использования в машиностроении, приборостроении, а также на производстве, где существует агрессивная среда, например, в сталелитейном производстве, пищевой промышленности и строительстве. Возможно использование на открытом пространстве, т.к. кабель устойчив к ультрафиолетовому излучению, оксигенам и озону. Кабель не боится воздействия бактерий и вибрации.

Конструкция

  • голые медные проводники, многопроволочный в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5 соотв. IEC 60228 кл.5
  • полиуретановая изоляция жил
  • цветовой код с соотв. DIN VDE 0293 с 6 жилы цифровая нумерация
  • с 2 жилами: коричневый, голубой
  • желто-зеленая жила заземления в наружном слое с 3-ей жилы
  • жилы скручены по длине с оптимальным шагом скрутки
  • свободная от галогенов полиуретановая внешняя изоляция оранжевого цвета (RAL 2004)

Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.

Характеристики

Специальный PUR-кабель соответствует DIN VDE 0282 часть 10

  • Температурный диапазон от –40°C до +80°C (краткосрочно до +100°C )
  • Номинальное напряжение
    • Uo /U — 300/500 В до 1 мм2
    • Uo /U — 450/750 В с 1,5 мм2
  • Испытательное напряжение 2000 В до 1 мм2 2500 В с 1,5 мм2
  • Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
  • Сопротивление на разрыв 20 Н/мм2 (Cu)
  • Минимальный радиус изгиба при изгибах - 10х Ø кабеля неподвижно - 5х Ø кабеля
  • Устойчивость к излучению до 100х106 сДж/кг (до 100 Мрад)

Особенности

  • высокая гибкость при низких температурах
  • возможность применения в пищевой промышленности
  • высокая стойкость на износ

Доступные типоразмеры кабеля PUR-750 и артикулы для заказа

49700Кабель Helukabel PUR-750 2 x 0,75, арт. 497002 x 0,75446,315
49701Кабель Helukabel PUR-750 ЗG 0,75, арт. 49701ЗG 0,75556,822
49702Кабель Helukabel PUR-750 4G 0,75, арт. 497024G 0,75707,429
49703Кабель Helukabel PUR-750 5G 0,75, арт. 497035G 0,75918,336
49704Кабель Helukabel PUR-750 7G 0,75, арт. 497047G 0,751309,750
49705Кабель Helukabel PUR-750 12G 0,75, арт. 4970512G 0,7519212,186
49706Кабель Helukabel PUR-750 18G 0,75, арт. 4970618G 0,7529014,2130
49707Кабель Helukabel PUR-750 25G 075, арт. 4970725G 07540517,8180
49708Кабель Helukabel PUR-750 2 x 1, арт. 497082 x 1506,820
49709Кабель Helukabel PUR-750 ЗG 1, арт. 49709ЗG 1657,229
49710Кабель Helukabel PUR-750 4G 1, арт. 497104G 1877,838
49711Кабель Helukabel PUR-750 5G 1, арт. 497115G 11068,748
49712Кабель Helukabel PUR-750 6G 1, арт. 497126G 11359,558
49713Кабель Helukabel PUR-750 7G 1, арт. 497137G 116010,267
49714Кабель Helukabel PUR-750 8G 1, арт. 497148G 118511,277
49715Кабель Helukabel PUR-750 10G 1, арт. 4971510G 121012,696
49716Кабель Helukabel PUR-750 12G 1, арт. 4971612G 124012,8115
49717Кабель Helukabel PUR-750 16G 1, арт. 4971716G 131014,3154
49718Кабель Helukabel PUR-750 18G 1, арт. 4971818G 135315,3173
49719Кабель Helukabel PUR-750 20G 1, арт. 4971920G 139016,2192
49720Кабель Helukabel PUR-750 25G 1, арт. 4972025G 149518,8240
49721Кабель Helukabel PUR-750 2 x 1,5, арт. 497212 x 1,5708,229
49722Кабель Helukabel PUR-750 ЗG 1,5, арт. 49722ЗG 1,5958,743
49723Кабель Helukabel PUR-750 4G 1,5, арт. 497234G 1,51209,758
49724Кабель Helukabel PUR-750 5G 1,5, арт. 497245G 1,516410,672
49725Кабель Helukabel PUR-750 7G 1,5, арт. 497257G 1,521012,8101
49726Кабель Helukabel PUR-750 10G 1,5, арт. 4972610G 1,529015,5150
49727Кабель Helukabel PUR-750 12G 1,5, арт. 4972712G 1,534015,8172
49728Кабель Helukabel PUR-750 16G 1,5, арт. 4972816G 1,544017,9230
49729Кабель Helukabel PUR-750 18G 1,5, арт. 4972918G 1,550819259
49730Кабель Helukabel PUR-750 20G 1,5, арт. 4973020G 1,556020300
49731Кабель Helukabel PUR-750 25G 1,5, арт. 4973125G 1,572223,5360
49732Кабель Helukabel PUR-750 2 x 2,5, арт. 497322 x 2,51109,848
49733Кабель Helukabel PUR-750 ЗG 2,5, арт. 49733ЗG 2,515010,572
49734Кабель Helukabel PUR-750 4G 2,5, арт. 497344G 2,518011,696
49735Кабель Helukabel PUR-750 5G 2,5, арт. 497355G 2,524013120
49736Кабель Helukabel PUR-750 7G 2,5, арт. 497367G 2,534015,5168
49737Кабель Helukabel PUR-750 12G 2,5, арт. 4973712G 2,552019,3288
49738Кабель Helukabel PUR-750 16G 2,5, арт. 4973816G 2,568021,6394
49739Кабель Helukabel PUR-750 18G 2,5, арт. 4973918G 2,577823432
49740Кабель Helukabel PUR-750 20G 2,5, арт. 4974020G 2,586024,4480
49741Кабель Helukabel PUR-750 25G 2,5, арт. 4974125G 2,5108328,5600
49742Кабель Helukabel PUR-750 ЗG 4, арт. 49742ЗG 422012,2115
49743Кабель Helukabel PUR-750 4G 4, арт. 497434G 428013,4154
49744Кабель Helukabel PUR-750 5G 4, арт. 497445G 435015,1192
49745Кабель Helukabel PUR-750 7G 4, арт. 497457G 447018,2269
49746Кабель Helukabel PUR-750 4G 6, арт. 497464G 640015,8230
49747Кабель Helukabel PUR-750 5G 6, арт. 497475G 650017,5288
49748Кабель Helukabel PUR-750 7G 6, арт. 497487G 670021403
49749Кабель Helukabel PUR-750 4G 10, арт. 497494G 1064020,6384
49750Кабель Helukabel PUR-750 5G 10, арт. 497505G 1080022,7480
49751Кабель Helukabel PUR-750 7G 10, арт. 497517G 10118026,6672
49752Кабель Helukabel PUR-750 4G 16, арт. 497524G 1692023,6614
49753Кабель Helukabel PUR-750 5G 16, арт. 497535G 16118026,2768
49754Кабель Helukabel PUR-750 4G 25, арт. 497544G 25140029,4960
49755Кабель Helukabel PUR-750 5G 25, арт. 497555G 25174032,71200
49756Кабель Helukabel PUR-750 4G 35, арт. 497564G 35187033,11344
49757Кабель Helukabel PUR-750 5G 35, арт. 497575G 35232036,81680
49758Кабель Helukabel PUR-750 4G 50, арт. 497584G 50270038,41920
49759Кабель Helukabel PUR-750 5G 50, арт. 497595G 503300432400
49760Кабель Helukabel PUR-750 4G 70, арт. 497604G 703700442688
49761Кабель Helukabel PUR-750 5G 70, арт. 497615G 70490049,53660
49762Кабель Helukabel PUR-750 5G 95, арт. 497625G 95600057,54560
49763Кабель Helukabel PUR-750 4G 120, арт. 497634G 1206005554610
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы
Показать по: 20 50 100
АйСиэС Балтика, Санкт-Петербургский филиал ООО «Компания ICS»
25 лет на рынке Санкт-Петербурга
Кабель, провод, кабельная оконцовка и соединения, кабельные лотки, короба, трубы, компоненты структурированных кабельных систем, волоконно-оптические системы, комплектация электрощитовых, измерительные приборы, инструмент, диспетчерская мебель и кресла — со склада в Санкт-Петербурге и Москве
198035
Россия, Санкт-Петербург
улица Степана Разина, дом 9

Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.