Кабели и провода, лотки и короба, шкафы, электротехника, компоненты скс, кипиа, маркировка
Санкт-Петербург: +7 812 385-14-64
По России:   8 800 600-72-75
+7 812 385-14-64
Санкт-Петербург
8 800 600-72-75
По России

RE-2Y(St)Yv

кабель для ЭВМ, усиленная внешняя оболочка, с маркировкой метража

RE-2Y(St)Yv

Использование

Данные кабели используются в системах обработки данных и при управлении процессами. Кабели предназначены для фиксированной проводки в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, а также для прокладки в земле.

Конструкция

  • Медные жилы неизолированные, многопроволочные 0,5 мм² (7x0,3 мм) 0,75 мм² (7x0,37 мм) 1,3 мм² (7x0,49 мм)
  • Полиэтиленовая изоляция жил
  • Жилы одноцветные с цифровой маркировкой
    Пара: a-жила черная, b-жила белая
    Тройка жил в кабеле: b-жила черная -bжила белая c-жила красная с цифровой маркировкой 1/1, 2/2 и т.п.
  • Жилы скручены в пары или по тройкам с оптимальным шагом скрутки
  • Пары скручены по длине + 1 жила для связи 0,5 мм², полиэтиленовая изоляция, оранжевая (жила для связи в исполнении с несколькими парами)
  • Обмотка из фольги
  • статический экран (St) из металлической фольги, продублированной пластмассой, с многожильной луженой дополнительной жилой 0,5 мм² (7x0,3 мм) – Внешняя оболочка из ПВХ, усиленная, черная (RAL 9005) или синяя (RAL 5015)
  • с маркировкой метража с 2009 г.
  • Толщина стенок оболочки согласно VDE 0816 Часть 1, таблица 7, ряд 1

Особенности

  • Обладает свойством самопогашения согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 Часть 804 Вид испытания B)
  • Статический экран защищает пары от внешних электрических полей
  • Благодаря низкой емкости проводов и хорошему демпфированию возможна передача сигналов на большие расстояния с малым временем нарастания импульса
  • Используемые при изготовлении материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

Примечание

  • Число меди, включая жилу для связи и дополнительный медный кабель.
  • Кабели управления с синей оболочкой, смотри каталог, раздел А
  • кабели с синей оболочкой используются для использования во взрывоопасных средах с типом взрывозащиты -iсогласно DIN EN 60079-14 Раздел 12.2.2 (VDE 0165 Часть 1)

Характеристики

Специальная полиэтиленовая изоляция жил

  • Сопротивление проводника
    • 0,5 мм²: макс. 39,2 Ом/км
    • 0,75 мм²: макс. 24,6 Ом/км
    • 1,3 мм²: макс. 14,2 Ом/км
  • Диапазон температур
    • в незакрепленном состоянии от –5°C до +50°C
    • в закрепленном состоянии –40°C до +70°C
  • Рабочее напряжение макс.. 300 В (не для подключения к силовым установкам)
  • Испытательное напряжение
    • жила/жила 2000 В
    • жила/Экран 1000 В
  • Сопротивление изоляции мин. 5 ГОм x км
  • Рабочая емкость при 800 Гц —
    • жила/жила 0,5 мм²: 60 нФ/км при 1- и 2-парн. 75 нФ/км
    • жила/жила 0,75 мм²: 65 нФ/км при 1- и 2-парн. 110 нФ/км
    • жила/жила 1,3 мм²: 75 нФ/км при 1- и 2-парн. 100 нФ/км
  • Индуктивность макс.. 0,75 мГ/км
  • Переходное затухание при мин. 60 кГц — мин. 0,88 дБ/км
  • Минимальный радиус изгиба ок. 7,5x Ø кабеля

Доступные типоразмеры кабеля RE-2Y(St)Yv и артикулы для заказа

20099 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 0,5, арт. 20099 1 x 2 x 0,5 74 7,5 15
20100 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 0,5, арт. 20100 2 x 2 x 0,5 117 10,2 30
20101 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 0,5, арт. 20101 4 x 2 x 0,5 140 11 50
20102 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 0,5, арт. 20102 8 x 2 x 0,5 215 13,8 90
20103 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 10 x 2 x 0,5, арт. 20103 10 x 2 x 0,5 220 14,6 110
20104 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 0,5, арт. 20104 12 x 2 x 0,5 280 15,7 130
20105 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 0,5, арт. 20105 16 x 2 x 0,5 352 17,5 170
20106 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 20 x 2 x 0,5, арт. 20106 20 x 2 x 0,5 385 18,5 210
20107 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 0,5, арт. 20107 24 x 2 x 0,5 468 20,2 250
20108 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 36 x 2 x 0,5, арт. 20108 36 x 2 x 0,5 656 24 370
20109 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 48 x 2 x 0,5, арт. 20109 48 x 2 x 0,5 854 27,4 490
20125 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 1,3, арт. 20125 1 x 2 x 1,3 102 8,8 31
20126 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 1,3, арт. 20126 2 x 2 x 1,3 161 11,7 62
20127 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 1,3, арт. 20127 4 x 2 x 1,3 230 13,5 114
20128 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 1,3, арт. 20128 8 x 2 x 1,3 377 16,8 218
20129 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 1,3, арт. 20129 12 x 2 x 1,3 515 19,3 322
20130 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 1,3, арт. 20130 16 x 2 x 1,3 656 22 426
20131 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 1,3, арт. 20131 24 x 2 x 1,3 952 26,5 684
20149 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 0,75, арт. 20149 1 x 2 x 0,75 74 7,9 20
20150 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 0,75, арт. 20150 2 x 2 x 0,75 123 10,6 35
20151 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 0,75, арт. 20151 4 x 2 x 0,75 164 11,7 65
20152 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 0,75, арт. 20152 8 x 2 x 0,75 258 14,6 125
20153 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 10 x 2 x 0,75, арт. 20153 10 x 2 x 0,75 305 15,8 154
20154 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 0,75, арт. 20154 12 x 2 x 0,75 350 17 185
20155 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 0,75, арт. 20155 16 x 2 x 0,75 445 19 245
20156 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 20 x 2 x 0,75, арт. 20156 20 x 2 x 0,75 520 21,5 298
20157 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 0,75, арт. 20157 24 x 2 x 0,75 620 23,2 365
20158 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 36 x 2 x 0,75, арт. 20158 36 x 2 x 0,75 940 28,2 532
20159 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 48 x 2 x 0,75, арт. 20159 48 x 2 x 0,75 1250 32 708
20169 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 0,75, арт. 20169 1 x 2 x 0,75 74 7,9 20
20170 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 0,75, арт. 20170 2 x 2 x 0,75 123 10,6 35
20171 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 0,75, арт. 20171 4 x 2 x 0,75 164 11,7 65
20172 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 0,75, арт. 20172 8 x 2 x 0,75 258 14,6 125
20173 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 10 x 2 x 0,75, арт. 20173 10 x 2 x 0,75 305 15,8 154
20174 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 0,75, арт. 20174 12 x 2 x 0,75 350 17 185
20175 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 0,75, арт. 20175 16 x 2 x 0,75 445 19 245
20176 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 20 x 2 x 0,75, арт. 20176 20 x 2 x 0,75 520 21,5 298
20177 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 0,75, арт. 20177 24 x 2 x 0,75 620 23,2 365
20178 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 36 x 2 x 0,75, арт. 20178 36 x 2 x 0,75 940 28,2 532
20179 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 48 x 2 x 0,75, арт. 20179 48 x 2 x 0,75 1250 32 708
20233 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 6 x 2 x 0,5, арт. 20233 6 x 2 x 0,5 190 12,6 70
20234 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 6 x 2 x 1,3, арт. 20234 6 x 2 x 1,3 310 16 168
20235 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 0,5, арт. 20235 1 x 2 x 0,5 74 7,5 15
20236 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 0,5, арт. 20236 2 x 2 x 0,5 117 10,2 30
20237 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 0,5, арт. 20237 4 x 2 x 0,5 140 11 50
20238 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 6 x 2 x 0,5, арт. 20238 6 x 2 x 0,5 190 12,6 70
20239 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 0,5, арт. 20239 8 x 2 x 0,5 215 13,8 90
20240 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 10 x 2 x 0,5, арт. 20240 10 x 2 x 0,5 220 14,6 110
20241 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 0,5, арт. 20241 12 x 2 x 0,5 280 15,7 130
20242 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 0,5, арт. 20242 16 x 2 x 0,5 352 17,5 170
20243 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 20 x 2 x 0,5, арт. 20243 20 x 2 x 0,5 385 18,5 210
20244 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 0,5, арт. 20244 24 x 2 x 0,5 468 20,2 250
20245 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 36 x 2 x 0,5, арт. 20245 36 x 2 x 0,5 656 24 370
20246 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 48 x 2 x 0,5, арт. 20246 48 x 2 x 0,5 854 27,4 490
20247 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 1 x 2 x 1,3, арт. 20247 1 x 2 x 1,3 102 8,8 31
20248 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 2 x 2 x 1,3, арт. 20248 2 x 2 x 1,3 161 11,7 62
20249 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 4 x 2 x 1,3, арт. 20249 4 x 2 x 1,3 230 13,5 114
20250 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 6 x 2 x 1,3, арт. 20250 6 x 2 x 1,3 310 16 168
20251 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 8 x 2 x 1,3, арт. 20251 8 x 2 x 1,3 377 16,8 218
20252 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 12 x 2 x 1,3, арт. 20252 12 x 2 x 1,3 515 19,3 322
20253 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 16 x 2 x 1,3, арт. 20253 16 x 2 x 1,3 656 22 426
20254 Кабель Helukabel RE-2Y(St)Yv 24 x 2 x 1,3, арт. 20254 24 x 2 x 1,3 952 26,5 684
Показать по: 20 50 100
АйСиэС Балтика, Санкт-Петербургский филиал ООО «Компания ICS»
25 лет на рынке Санкт-Петербурга
Кабель, провод, кабельная оконцовка и соединения, кабельные лотки, короба, трубы, компоненты структурированных кабельных систем, волоконно-оптические системы, комплектация электрощитовых, измерительные приборы, инструмент, диспетчерская мебель и кресла — со склада в Санкт-Петербурге и Москве
198035
Россия, Санкт-Петербург
улица Степана Разина, дом 9

Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email ics@icsgroup.ru.