| 83709 OZ | Кабель Helukabel JZ-603-CY 2 x 0,5, арт. 83709 OZ | | | | 2 x 0,5 | | 90 | 7,7 | 30 | | |
| 83711 OZ | Кабель Helukabel JZ-603-CY 2 x 1, арт. 83711 OZ | | | | 2 x 1 | | 113 | 8,5 | 48 | | |
| 83712 OZ | Кабель Helukabel JZ-603-CY 2 x 1,5, арт. 83712 OZ | | | | 2 x 1,5 | | 144 | 9,4 | 69 | | |
| 83713 OZ | Кабель Helukabel JZ-603-CY 2 x 2,5, арт. 83713 OZ | | | | 2 x 2,5 | | 189 | 11,1 | 81 | | |
| 8371OOZ | Кабель Helukabel JZ-603-CY 2 x 0,75, арт. 8371OOZ | | | | 2 x 0,75 | | 101 | 8 | 41 | | |
| 83720 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 3G 0,5, арт. 83720 | | | | 3G 0,5 | | 105 | 8,3 | 42 | | |
| 83721 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 4G 0,5, арт. 83721 | | | | 4G 0,5 | | 123 | 8,9 | 51 | | |
| 83722 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 5G 0,5, арт. 83722 | | | | 5G 0,5 | | 147 | 9,7 | 56 | | |
| 83723 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 7G 0,5, арт. 83723 | | | | 7G 0,5 | | 195 | 11,2 | 75 | | |
| 83724 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 12G 0,5, арт. 83724 | | | | 12G 0,5 | | 276 | 13,6 | 124 | | |
| 83725 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 18G 0,5, арт. 83725 | | | | 18G 0,5 | | 418 | 15,4 | 166 | | |
| 83726 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 25G 0,5, арт. 83726 | | | | 25G 0,5 | | 504 | 18,6 | 196 | | |
| 83727 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 34G 0,5, арт. 83727 | | | | 34G 0,5 | | 632 | 20,8 | 242 | | |
| 83728 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 41G 0,5, арт. 83728 | | | | 41G 0,5 | | 750 | 22,6 | 351 | | |
| 83729 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 50G 0,5, арт. 83729 | | | | 50G 0,5 | | 968 | 24,8 | 398 | | |
| 83730 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 61G 0,5, арт. 83730 | | | | 61G 0,5 | | 1068 | 26 | 447 | | |
| 83731 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 3G 0,75, арт. 83731 | | | | 3G 0,75 | | 127 | 8,6 | 50 | | |
| 83732 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 4G 0,75, арт. 83732 | | | | 4G 0,75 | | 155 | 9,4 | 61 | | |
| 83733 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 5G 0,75, арт. 83733 | | | | 5G 0,75 | | 180 | 10,1 | 73 | | |
| 83734 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 7G 0,75, арт. 83734 | | | | 7G 0,75 | | 225 | 11,9 | 93 | | |
| 83735 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 12G 0,75, арт. 83735 | | | | 12G 0,75 | | 326 | 14,2 | 155 | | |
| 83736 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 18G 0,75, арт. 83736 | | | | 18G 0,75 | | 457 | 16,6 | 211 | | |
| 83737 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 25G 0,75, арт. 83737 | | | | 25G 0,75 | | 635 | 20 | 278 | | |
| 83738 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 34G 0,75, арт. 83738 | | | | 34G 0,75 | | 805 | 22,4 | 360 | | |
| 83739 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 41G 0,75, арт. 83739 | | | | 41G 0,75 | | 908 | 24 | 454 | | |
| 83740 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 50G 0,75, арт. 83740 | | | | 50G 0,75 | | 1155 | 26,2 | 541 | | |
| 83741 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 61G 0,75, арт. 83741 | | | | 61G 0,75 | | 1400 | 30 | 628 | | |
| 83742 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 3G 1, арт. 83742 | | | | 3G 1 | | 144 | 9,2 | 61 | | |
| 83743 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 4G 1, арт. 83743 | | | | 4G 1 | | 178 | 9,8 | 76 | | |
| 83744 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 5G 1, арт. 83744 | | | | 5G 1 | | 205 | 10,7 | 85 | | |
| 83745 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 7G 1, арт. 83745 | | | | 7G 1 | | 263 | 12,5 | 113 | | |
| 83746 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 12G 1, арт. 83746 | | | | 12G 1 | | 424 | 15,1 | 195 | | |
| 83747 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 18G 1, арт. 83747 | | | | 18G 1 | | 560 | 17,3 | 256 | | |
| 83748 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 25G 1, арт. 83748 | | | | 25G 1 | | 760 | 21,1 | 342 | | |
| 83749 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 34G 1, арт. 83749 | | | | 34G 1 | | 945 | 23,5 | 447 | | |
| 83750 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 41G 1, арт. 83750 | | | | 41G 1 | | 1151 | 25,5 | 575 | | |
| 83751 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 50G 1, арт. 83751 | | | | 50G 1 | | 1300 | 27,6 | 666 | | |
| 83752 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 61G 1, арт. 83752 | | | | 61G 1 | | 1500 | 32,4 | 780 | | |
| 83753 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 3G 1,5, арт. 83753 | | | | 3G 1,5 | | 160 | 10,1 | 80 | | |
| 83754 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 4G 1,5, арт. 83754 | | | | 4G 1,5 | | 210 | 11 | 94 | | |
| 83755 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 5G 1,5, арт. 83755 | | | | 5G 1,5 | | 240 | 12,3 | 114 | | |
| 83756 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 7G 1,5, арт. 83756 | | | | 7G 1,5 | | 305 | 14,2 | 143 | | |
| 83757 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 12G 1,5, арт. 83757 | | | | 12G 1,5 | | 482 | 17,1 | 254 | | |
| 83758 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 18G 1,5, арт. 83758 | | | | 18G 1,5 | | 611 | 20 | 314 | | |
| 83759 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 25G 1,5, арт. 83759 | | | | 25G 1,5 | | 950 | 24 | 477 | | |
| 83760 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 34G 1,5, арт. 83760 | | | | 34G 1,5 | | 1200 | 27,1 | 671 | | |
| 83761 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 41G 1,5, арт. 83761 | | | | 41G 1,5 | | 1400 | 29,7 | 777 | | |
| 83762 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 50G 1,5, арт. 83762 | | | | 50G 1,5 | | 1665 | 31,8 | 911 | | |
| 83763 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 61G 1,5, арт. 83763 | | | | 61G 1,5 | | 1852 | 34,6 | 1079 | | |
| 83764 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 3G 2,5, арт. 83764 | | | | 3G 2,5 | | 244 | 12 | 115 | | |
| 83765 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 4G 2,5, арт. 83765 | | | | 4G 2,5 | | 296 | 13,4 | 141 | | |
| 83766 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 5G 2,5, арт. 83766 | | | | 5G 2,5 | | 367 | 14,6 | 188 | | |
| 83767 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 7G 2,5, арт. 83767 | | | | 7G 2,5 | | 478 | 17,2 | 241 | | |
| 83768 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 12G 2,5, арт. 83768 | | | | 12G 2,5 | | 622 | 21,2 | 397 | | |
| 83769 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 18G 2,5, арт. 83769 | | | | 18G 2,5 | | 1010 | 24,8 | 556 | | |
| 83770 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 25G 2,5, арт. 83770 | | | | 25G 2,5 | | 1375 | 29,8 | 790 | | |
| 83771 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 34G 2,5, арт. 83771 | | | | 34G 2,5 | | 1893 | 34,4 | 1007 | | |
| 83772 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 50G 2,5, арт. 83772 | | | | 50G 2,5 | | 2666 | 39 | 1498 | | |
| 83773 | Кабель Helukabel JZ-603-CY 61G 2,5, арт. 83773 | | | | 61G 2,5 | | 3077 | 41 | 1794 | | |
* Указание
После вступления в силу новых норм DIN VDE 0281 часть 13/согласо-
вано в соотв. с HD 21.13S1 произошли изменения в классификации по
типам NYSLYo-J (новый: H05VV5-F) и NYSLYCYo-J
(новый: H05VVC4V5-K). Благодаря согласованию стандартов отпадает
необходимость в сертификации SEV.
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)