| 2511____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 32 (7), арт. 2511____ | | | | 32 (7) | | 0 | 0,03 | 0,74 | | |
| 2512____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 30 (7), арт. 2512____ | | | | 30 (7) | | 1 | 0,06 | 0,81 | | |
| 2513____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 28 (7), арт. 2513____ | | | | 28 (7) | | 1 | 0,09 | 0,89 | | |
| 2514____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 26 (7), арт. 2514____ | | | | 26 (7) | | 1 | 0,14 | 0,99 | | |
| 2515____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 26(19), арт. 2515____ | | | | 26(19) | | 2 | 0,14 | 0,99 | | |
| 2516____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 24 (7), арт. 2516____ | | | | 24 (7) | | 2 | 0,21 | 1,12 | | |
| 2517____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 24(19), арт. 2517____ | | | | 24(19) | | 3 | 0,24 | 1,12 | | |
| 2518____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 22 (7), арт. 2518____ | | | | 22 (7) | | 4 | 0,35 | 1,27 | | |
| 2519____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 22(19), арт. 2519____ | | | | 22(19) | | 4 | 0,38 | 1,27 | | |
| 2520____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 20 (7), арт. 2520____ | | | | 20 (7) | | 6 | 0,57 | 1,47 | | |
| 2521____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 20(19), арт. 2521____ | | | | 20(19) | | 6 | 0,57 | 1,47 | | |
| 2522____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 18 (7), арт. 2522____ | | | | 18 (7) | | 9 | 0,9 | 1,74 | | |
| 2523____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 18(19), арт. 2523____ | | | | 18(19) | | 10 | 0,95 | 1,74 | | |
| 2524____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 16(19), арт. 2524____ | | | | 16(19) | | 13 | 1,23 | 2,04 | | |
| 2525____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 14(19), арт. 2525____ | | | | 14(19) | | 20 | 1,94 | 2,4 | | |
| 2531____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 32 (7), арт. 2531____ | | | | 32 (7) | | 0 | 0,03 | 1 | | |
| 2532____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 30 (7), арт. 2532____ | | | | 30 (7) | | 1 | 0,06 | 1,07 | | |
| 2533____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 28 (7), арт. 2533____ | | | | 28 (7) | | 1 | 0,09 | 1,14 | | |
| 2534____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 26 (7), арт. 2534____ | | | | 26 (7) | | 2 | 0,14 | 1,24 | | |
| 2535____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 26(19), арт. 2535____ | | | | 26(19) | | 2 | 0,14 | 1,24 | | |
| 2536____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 24 (7), арт. 2536____ | | | | 24 (7) | | 2 | 0,21 | 1,37 | | |
| 2537____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 24(19), арт. 2537____ | | | | 24(19) | | 3 | 0,24 | 1,37 | | |
| 2538____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 22 (7), арт. 2538____ | | | | 22 (7) | | 4 | 0,35 | 1,52 | | |
| 2539____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 22(19), арт. 2539____ | | | | 22(19) | | 4 | 0,38 | 1,52 | | |
| 2540____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 20 (7), арт. 2540____ | | | | 20 (7) | | 6 | 0,57 | 1,72 | | |
| 2541____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 20(19), арт. 2541____ | | | | 20(19) | | 7 | 0,57 | 1,72 | | |
| 2542____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 18 (7), арт. 2542____ | | | | 18 (7) | | 11 | 0,9 | 2 | | |
| 2543____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 18(19), арт. 2543____ | | | | 18(19) | | 14 | 0,95 | 2 | | |
| 2544____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 16(19), арт. 2544____ | | | | 16(19) | | 21 | 1,23 | 2,26 | | |
| 2545____ | Кабель Helukabel HELUFLON-PTFE-5Y 14(19), арт. 2545____ | | | | 14(19) | | 34 | 1,94 | 2,67 | | |
** Пожалуйста, добавляйте в заявке к соответствующему № Арт. код
цвета жилы, пользуясь следующим ключом:
1 черный 5 белый
2 красный 6 прозрачный
3 голубой 7 двуцветный
4 коричневый 8 прочее
Указзание
Цены на другие материалы проводов предоставляются в ответ на запрос.
Луженые, посеребренные, никелированные провода предлагаются с соот-
ветствующими наценками.
Краткие обозначения метериалов изоляции и оболочки
DIN/VDE Материал
12Y PETP = полиэтилентерефталат
11Y PUR = полиуретан
7Y ETFE = этилентертафторэтилен
6Y FEP = перфторэтиленпропилен
5Y PTFE = политетрафторэтилен
5YX PFA = перфторалкокси