Наконечники со склада
Предлагаем вашему вниманию кабельные наконечники, гильзы, соединители и разъемы производства GPH со склада по низким ценам.
Обращаем особое вниманием, что на многие товары действует специальная цена — не упустите возможность купить качественное оборудование и материалы от надежного производителя по старым ценам!
В настоящий момент для заказа доступны:
Артикул | Наименование | Кратность продажи | Остаток МСК | Остаток СПБ |
---|---|---|---|---|
DID 0,5-10 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х0.5-10мм (500) | 500 | 10500 | |
DID 0,75-8 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х0.75 -8mm (500) | 500 | 500 | 2500 |
DID 0,75-10 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х0.75-10мм (500) | 500 | 6000 | |
DID 1,5-8 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х1.5 -8мм (500) | 500 | 6500 | |
DID 10-14 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х10 -14мм (100) | 100 | 100 | 500 |
DID 1,0-10 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х1-10мм (500) | 500 | 500 | |
DID 16-16 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х16-16мм (50) | 50 | 400 | |
DID 1,0-8 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х1-8мм (500) | 500 | 500 | 500 |
DID 2,5-10 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х2.5 -10мм (500) синие | 500 | 2500 | 8000 |
DID 2,5-13 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х2.5 -13мм (500) | 500 | 2000 | 3500 |
DID2,5-13 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х2.5 -13мм (500) | 500 | 5000 | |
DID 4-12 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х4-12мм (100) серые | 100 | 1900 | |
DID 6-14 | Гильзы двойные опрессуемые с изоляцией, 2х6-14мм (100) | 100 | 100 | 600 |
DI 0,25-6 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.25-6мм (500) | 500 | 8500 | |
DI 0,34-8 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.34-8мм (500) | 500 | 13500 | |
DI 0,5-10 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.5-10мм (500) | 500 | 9000 | |
DI 0,5-6 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.5-6мм (500) | 500 | 3500 | |
DI 0,5-8 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.5-8мм (500) | 500 | 28000 | |
DI 0,75-10 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 0.75-10мм (500) | 500 | 5500 | |
DI 1,5-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 1.5-12мм (500) | 500 | 6500 | |
DI 1,5-8 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 1.5-8мм (500) | 500 | 6500 | 2000 |
DI 10-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 10-12мм (100) слоновая кость | 100 | 1900 | |
DI 1,0-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 1-12мм (500) | 500 | 4000 | |
DI 16-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 16-12мм (100) | 100 | 300 | |
DI 1,0-6 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 1-6мм (500) | 500 | 4000 | |
DI 2,5 — 10 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 2.5-10мм (500) | 1 | 1000 | |
DI 2,5-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 2.5-12мм (500) | 500 | 6500 | 5000 |
DI 2,5-8 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 2.5-8мм (500) синие | 500 | 1500 | |
DI 25-16 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 25-16мм (50) | 50 | 300 | |
DI 25-22 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 25мм.кв-22мм (50) | 50 | 150 | 100 |
DI 35-16 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 35-16мм (50) | 50 | 550 | 250 |
DI 35-25 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 35-25мм (50) | 50 | 50 | |
DI 4-10 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 4-10мм (500) серые | 500 | 500 | 1500 |
DI 4-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 4-12мм (500) | 500 | 9500 | |
DI 50-20 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 50-20мм (50) оливковый | 50 | 350 | 250 |
DI 6-12 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 6-12мм (100) | 100 | 1600 | |
DI 95-25 | Гильзы опресcуемые с изоляцией, 95-25мм (25 шт) | 25 | 150 | 50 |
DN0.14-7 (500) | Гильзы опрессуемые без изоляции 0.14 -7 мм.кв | 500 | 1500 | |
DN 0,25-7 | Гильзы опрессуемые без изоляции 0.25мм.кв | 500 | 1000 | |
DN 0,5-6 | Гильзы опрессуемые без изоляции 0.5мм.кв (упак 500 шт) | 500 | 11000 | 7500 |
DN 1,5-10 | Гильзы опрессуемые без изоляции 1.5мм.кв (упак 500шт) | 500 | 9500 | 4000 |
DN 1,5-6 | Гильзы опрессуемые без изоляции 1.5мм.кв (упак, 500 шт) | 500 | 6000 | |
DN 10-12 | Гильзы опрессуемые без изоляции 10мм.кв | 100 | 1100 | |
DN 10-15 | Гильзы опрессуемые без изоляции 10мм.кв | 100 | 700 | |
DN 16-25 | Гильзы опрессуемые без изоляции 16мм.кв | 100 | 100 | 900 |
DN 1,0-8 | Гильзы опрессуемые без изоляции 1мм.кв (упак 500 шт) | 500 | 100 | 10000 |
DN 2,5-7 | Гильзы опрессуемые без изоляции 2.5мм.кв (упак, 500 шт) | 500 | 8500 | |
DN2.5-10 | Гильзы опрессуемые без изоляции 2.5мм.кв (упак, 500 шт) | 500 | 5500 | |
DN 25-18 | Гильзы опрессуемые без изоляции 25мм.кв (50 шт) | 50 | 1350 | 300 |
DN 35-18 | Гильзы опрессуемые без изоляции 35мм.кв | 50 | 300 | |
DN 4-9 | Гильзы опрессуемые без изоляции 4мм.кв | 500 | 3000 | |
DN 50-25 | Гильзы опрессуемые без изоляции 50мм.кв | 50 | 200 | |
DN 6-10 | Гильзы опрессуемые без изоляции 6мм.кв | 100 | 2100 | 1000 |
DN 6-15 | Гильзы опрессуемые без изоляции 6мм.кв (100 шт) | 100 | 100 | 1500 |
5005ISOFIX | Зажим ответвительный изолированный 25-70/6-35 | 1 | 5 | |
500 x 4 x 16 ALU-F 50/50 | Наконечник кабельный Al 500мм.кв отв. 4х16 контактная поверхность 50х50 | 1 | 10 | |
16 X 10 KU-SP | Наконечник на 16мм.кв опрессуемые под болт M10 без изоляции (упаковка 100 шт.) | 100 | 600 | |
16 X 6 KU-SP | Наконечник на 16мм.кв опрессуемые под болт M6 без изоляции, D=5, 8 (100 шт.) | 100 | 100 | 800 |
16 X 8 KU-SP | Наконечник на 16мм.кв опрессуемые под болт M8 без изоляции, D=5, 8 (100шт) | 100 | 800 | |
1,5 X 4 KU-SP-U | Наконечники вилочные без изоляции для провода 1, 5мм.кв М4 | 100 | 900 | |
120 X 16 KU-V | Наконечники кабельные медные 120мм.кв с отверстием под болт 16 мм | 50 | 1 | |
16 X 10 KU-V | Наконечники кабельные медные 16мм.кв с отверстием под болт 10 мм | 100 | 5 | |
1,5 X 5 KU-SP | Наконечники на 1, 5мм.кв опрессуемые под болт M5 без изоляции серии «S» (100шт.) | 100 | 1900 | 600 |
10 X 10 KU-SP | Наконечники на 10мм.кв опрессуемые под болт M10 без изоляции серии «S» (100шт) | 100 | 300 | 400 |
2,5 X 3 KU-SP | Наконечники на 2, 5мм.кв опрессуемые под болт M3 без изоляции серии «S» | 100 | 400 | |
2,5 X 4 KU-SP | Наконечники на 2, 5мм.кв опрессуемые под болт M4 без изоляции (100 шт) | 100 | 1600 | |
2,5 X 8 KU-SP | Наконечники на 2, 5мм.кв опрессуемые под болт M8 без изоляции серии «S» (100шт) | 100 | 1900 | |
10 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 26 | |
10 X 5 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 100 | 200 | |
10 X 6 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 400 | 118 |
10 X 8 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 369 | 92 |
120 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 100 | 96 | |
120 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 64 | |
150 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 10 | 133 |
16 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 29 | |
16 X 5 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 100 | 200 | |
185 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 4 | 12 |
240 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 44 | 19 |
25 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 32 | 60 |
25 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 170 | |
35 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 100 | 444 |
35 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 49 | |
35 X 6 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 101 | |
50 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 100 | |
50 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 27 | 78 |
50 X 8 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 168 | |
6 X 5 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 100 | 194 | |
6 X 6 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 30 | |
6 X 8 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 300 | 70 |
95 X 10 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 2 | 35 |
95 X 8 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения | 1 | 2 | 82 |
300 X 12 KU-L | Наконечники опрессуемые (под болт) облегченного исполнения, 300 X 12 KU-L | 25 | 70 | |
RF-U 3,5 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 400 | |
RF-U 6 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 700 | |
RF-U 8 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 300 | 300 |
BF-U 12 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 400 | |
BF-U 3,5 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 200 | |
BF-U 5 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 1200 | 1000 |
BF-U 6 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 1800 | 400 |
BF-U 4 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией (100шт) | 100 | 300 | |
GF-U 4 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 4 — 6 мм под болт с изоляцией | 100 | 200 | 300 |
GF-U 5 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 4 — 6 мм под болт с изоляцией | 100 | 1300 | |
GF-U 6 | Наконечники опрессуемые вилочные для проводника сечением 4 — 6 мм под болт с изоляцией | 100 | 600 | 1000 |
VF-M 5 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 0, 2 — 0, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 400 | |
RF-M 6 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт M6 с изоляцией (100шт) | 100 | 600 | |
RF-M 3 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 1400 | |
RF-M 4 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией (100) | 100 | 1200 | |
RF-M 5 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 0, 5 — 1, 5 мм под болт с изоляцией (100) | 100 | 400 | |
BF-M 4 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт M4 с изоляцией (100 шт) | 100 | 1300 | 900 |
BF-M 6 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт M6 с изоляцией (100 шт) | 100 | 100 | 1000 |
BF-M 5 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт М5 с изоляцией (100шт) | 100 | 2000 | |
BF-M 8 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт с изоляцией (100 шт) | 100 | 1100 | |
BF-M 3,5 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт) с изоляцией | 100 | 700 | |
BF-M 3 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 1, 5-2, 5мм под болт) с изоляцией (100 шт) | 100 | 900 | 3100 |
GF-M 10 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 4-6 мм под болт M10 с изоляцией (100шт) | 100 | 100 | 300 |
GF-M 6 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 4-6 мм под болт M6 с изоляцией (100шт) | 100 | 300 | 2100 |
GF-M 5 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 4-6 мм под болт М5 с изоляцией (уп 100шт) | 100 | 1000 | |
GF-M 4 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 4-6 мм под болт с изоляцией (100 шт) | 100 | 500 | |
GF-M 12 | Наконечники опрессуемые для проводника сечением 4-6 мм под болт с изоляцией (100шт) | 100 | 400 | 300 |
BF-P 10 | Наконечники штыревые опрессуемые для проводника сечением 1, 5 — 2, 5 мм под болт с изоляцией | 100 | 600 | |
BF-BF 4 | Патроны круглые с изоляцией 1.5-2.5 | 100 | 400 | |
BF-BF 5 | Патроны круглые с изоляцией 1.5-2.5 | 100 | 400 | |
PK 1,5 — F 408- V | Патроны плоские без изоляции гальваническое лужение (100 шт) | 100 | 1500 | |
PK 2,5 — F 408 — V | Патроны плоские без изоляции гальваническое лужение (100 шт) | 100 | 4400 | 500 |
PK 2,5 — F 608 B — V | Патроны плоские без изоляции гальваническое лужение (100 шт) | 100 | 3000 | |
PKS 1,5 — F 608 — V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 200 | |
PKS 1,5-M 608-V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 800 | |
PKS 2,5 — F 608 — V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 200 | |
PKS 2,5-M 608-V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 200 | |
PKS 6 — F 608-V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 200 | |
PKS 6 — M 608-V | Патроны плоские без изоляции гальвоническое лужение (100) | 100 | 200 | |
RF-M608P/PA | Разъемы плоские изолированные 0.25-1.5 (100) | 100 | 100 | |
BF-M608P/PA | Разъемы плоские изолированные 1.5-2.5 тип В вилка (100) | 100 | 100 | 100 |
RF-F 405P | Разъемы плоские изолированные тип»В» 0.25-1.5 розетка (100) | 100 | 100 | |
RF-F 308P | Разъемы плоские изолированные тип»В» 0.25-1.5 розетка (100) | 100 | 300 | 1400 |
RF-F 305P | Разъемы плоские изолированные тип»В» розетка 0.25-1.5 (100) | 100 | 100 | |
RF-M 608 | Разъемы плоские с изоляцией 0.25-1.5 Тип А вилка (100) | 100 | 600 | |
RF-M 305 | Разъемы плоские с изоляцией 0.25-1.5 тип А вилка (100) | 100 | 200 | |
RF-M 308 | Разъемы плоские с изоляцией 0.25-1.5 тип А вилка (100) | 100 | 500 | |
RF-M 408 | Разъемы плоские с изоляцией 0.25-1.5 тип А вилка (100) | 100 | 100 | |
RF-F 405 | Разъемы плоские с изоляцией 0.25-1.5 тип»А» розетка (100) | 100 | 100 | |
BF-F 408 | Разъемы плоские с изоляцией 1.5-2.5 тип А розетка (100) | 100 | 100 | |
BF-M 408 | Разъемы плоские с изоляцией 1.5-2.5 тип В, вилка (100) | 100 | 200 | |
GF-M 608 | Разъемы плоские с изоляцией 4-6 (100) | 100 | 400 | |
RF-F 405P/PC | Разъемы плоские с изоляцией B/PC 0.5-1.5 тип»B» розетка (100) | 100 | 300 | |
RF-F 608P/PC | Разъемы плоские с изоляцией P/PC 0.5-1.5 тип»B» розетка (100) | 100 | 100 | |
BF-F 405P/PC | Разъемы плоские с изоляцией P/PC 1.5-2, 5 тип»B» розетка (100) | 100 | 100 | |
BF-M 408/PC | Разъемы плоские с изоляцией PC, 1.5 — 2.5 тип А, вилка (100) | 100 | 400 | 300 |
PK 1,5-M 608-V | Штепсели плоские без изоляции гальваническое лужение (100 шт) | 100 | 500 | |
PK 2,5-M 608-V | Штепсели плоские без изоляции гальваническое лужение (100 шт) | 100 | 800 | |
PK 6 — M 608-V | Штепсели плоские без изоляции гальваническое лужение (100) | 100 | 500 |
Весь товар новый, складского хранения, доступен к отгрузке в день заказа.
Наши специальные цены будут приятным дополнением к наличию товара на складе.