Обновление складской справки по кабельно-проводниковой продукции 2MKablo
Предлагаем кабели контрольные, сигнальные, витая пара, для пожарной сигнализации из наличия на складе в Москве
Предлагаем вашему вниманию кабельную продукцию из наличия на складах в Москве. Ассортимент кабелей представлен продукцией кабельной группы 2M Kablo. Низкие цены, высокое качество и наличие кабелей на складе в России делает кабели 2M Kablo прекрасной альтернативой продукции остальных зарубежных производителей. 2M Kablo– турецкий производитель стандартных и специализированных кабелей для энергетического, промышленного, нефтехимического, транспортного и строительного комплексов.
Сегодня в наличии на складе в Москве:
Артикул | Марки | Остаток | Ед. изм. |
---|---|---|---|
14001300 | RG 213/U | 691 | m |
11100606 | RG 6/6 FP | 200 | m |
11201104 | RG 11/4 S | 995 | m |
11410604 | RG 6/4 FHF | 24 340 | m |
11010606 | RG 6/6 F | 210 | m |
3K11A005011-03A | RG 6/6 F | 2 812 | m |
11410606 | RG 6/6 FHF | 1 500 | m |
11061104 | RG 11/4 F | 500 | m |
11411104 | RG 11/4 FHF | 4 735 | m |
11015904 | RG 59/4 F | 14 060 | m |
11415904 | RG 59/4 FHF | 2 000 | m |
11015906 | RG 59/6 F | 2 997 | m |
11415906 | RG 59/6 FHF | 2 040 | m |
21102503 | LIYCY 3x2,50 | 4 109 | m |
3B00000087-1 | LI2Y(St)CH 1x2x0.22 mm² RS 485 | 3 698 | m |
3B11G105001-02A | LI2Y(St)CH 1x2x0.22 mm² RS 485 | 14 490 | m |
3B00000181-1 | LI2Y(St)CH 1x2x0.34 mm² RS 485 | 8 440 | m |
3C11B090009-02A | LI2YCY-PiMF 10x2x0.22 mm² | 4 720 | m |
3C11C090031-02A | LI2YCY-PiMF 10x2x0.5 mm² | 500 | m |
3C11C090033-02A | LI2YCY-PiMF 12x2x0.5 mm² | 2 777 | m |
3C11C050123-02A | LIH(St)H 4x0,75mm² | 2 998 | m |
3C11C050127-02A | LIH(St)H 8x0,75mm² | 2 030 | m |
22430802 | LIH(St)H-TP 2x2x0,75mm² | 1 025 | m |
3C00007618-1 | LIHH 2x0,75mm² | 72 605 | m |
3C11C010121-02A | LIHH 2x0,75mm² | 4 073 | m |
3C11C010169-02A | LIHH 2x1,50mm² | 5 860 | m |
3C11B010027-02A | LIHH 4x0,22mm² | 10 380 | m |
45101002 | FireKab LIHH FE180 PH90 2x1,00mm² | 610 | m |
3C21C136073-04A | FireKab LIHH FE180 PH120 2x1,5mm² | 13 055 | m |
3C21C136097-04A | FireKab LIHH FE180 PH120 2x2,5mm² | 1 019 | m |
3C00002652-1 | FireKab LIHCH FE 180 PH120 2x1,5mm² | 75 553 | m |
3C00008416-2 | FireKab LIHCH FE180 PH120 2x2.5 mm² | 1 000 | m |
3C00002655-1 | FireKab LIHCH FE180 PH120 2x2.5 mm² | 520 | m |
3C00002654-1 | FireKab LIHCH FE180 PH120 4x1,5 mm² | 2 025 | m |
45400502 | FireKab LIHCH-TP FE180 PH90 2x2x0,50mm² | 2 080 | m |
3C21C151001-04B | FireKab LIHCH-TP FE180 PH120 2x2x0,75mm² | 3 984 | m |
3C00002046-1 | LIHCH 2x0,75 mm² | 13 500 | m |
3C00002046-6 | LIHCH 2x0,75 mm² | 940 | m |
3C00008524-1 | LIHCH 2x0,75 mm² | 42 720 | m |
3C00002061-1 | LIHCH 2x1 mm² | 16 204 | m |
3C11C030169-02B | LIHCH 2x1,5 mm² | 9 500 | m |
3С00008568-1 | LIHCH 2x2,5mm*2 | 11 525 | m |
3C00002047-1 | LIHCH 3x0,75 mm² | 9 510 | m |
3C00002047-5 | LIHCH 3x0,75 mm² | 25 190 | m |
3C00002062-1 | LIHCH 3x1mm² | 42 275 | m |
3C00002076-1 | LIHCH 3x1,5 mm² | 2 725 | m |
3C00002048-5 | LIHCH 4x0.75 mm² | 498 | m |
3C00002048-1 | LIHCH 4x0.75 mm² | 30 925 | m |
3C00002063-1 | LIHCH 4x1 mm² | 28 775 | m |
3C00002077-1 | LIHCH 4x1,5mm² | 6 100 | m |
3C00002050-1 | LIHCH 6x0,75mm² | 520 | m |
3C00008529-1 | LIHCH 7x0,75mm² | 3 090 | m |
3C00001817-1 | LIHCH 7x1mm² | 10 653 | m |
3C00002080-1 | LIHCH 7x1,5mm² | 6 115 | m |
3C11C030103-02A | LIHCH 8x0.5 mm² | 3 475 | m |
3C00002052-1 | LIHCH 8x0,75mm² | 9 269 | m |
3C00002081-1 | LIHCH 8x1,5mm² | 3 000 | m |
3C00002038-1 | LIHCH 9x0,5mm² | 2 000 | m |
3C00005257-1 | LIHCH 9x1mm² | 4 437 | m |
3C00002068-1 | LIHCH 10x1mm² | 1 560 | m |
3C00002331-5 | LIHCH 10x1mm² | 3 250 | m |
26005004 | CAT 5E UTP 4x2x24 AWG | 22 575 | m |
3B11A030005-02A | CAT 5E H-UTP 4x2x24 AWG | 27 400 | m |
28000504 | CAT 6 UTP 4x2x23 AWG | 55 | m |
3C00007835-1 | YSLY-OZ 2x0,5mm*2 | 6 955 | m |
3C00006609-2 | YSLYCY-JZ 5x0,5mm*2 | 3 585 | m |
3T11A045043-06A | J-Y(St)Y…Lg 1x2x0,8mm | 21 057 | m |
46115001 | J-Y(ST)Y...LG 1x2x1,50mm² | 7 210 | m |
3T11A045047-06A | J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,8mm | 1 000 | m |
3T00000121-4 | J-Y(ST)Y...LG 2x2x0,8mm | 53 295 | m |
3T11A045060-06A | J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,8mm | 4 750 | m |
3T11A045061-06A | J-Y(ST)Y...LG 5x2x0,8 | 1 499 | m |
3T11A050043-06A | J-H(St)H…Lg 1x2x0,80mm | 39 500 | m |
46113001 | J-H(St)H…Lg 1x2x2,50mm²+0,8mm | 2 500 | m |
3T11A050046-06A | J-H(St)H…Lg 2x2x0,80mm | 21 395 | m |
3T11A050047-06A | J-H(St)H…Lg 2x2x0,80mm | 855 | m |
46170003 | J-H(St)H…Lg 3x2x0,80mm | 5 045 | m |
3T11A150001-06A | J-H(St)H…Lg 4x2x0,8mm | 38 830 | m |
3T11A050063-06A | J-H(St)H…Lg 5x2x0,8mm | 3 213 | m |
3T11A050062-06A | J-H(St)H…Lg 10x2x0,8mm | 1 485 | m |
3T00000686-1 | JE-H(St)H…Bd 5x2x0,8mm | 2 030 | m |
3T00000290-1 | FireKab JE-HH…Bd FE180 PH120 1x2x0,8mm | 50 125 | m |
3T00000116-1 | FireKab JE-HH…Bd FE180 PH120 1x2x1mm | 47 853 | m |
3T00000291-1 | FireKab JE-HH…Bd FE180 PH120 2x2x0,8mm | 50 960 | m |
3T21A083026-04A | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x0,8mm | 11 000 | m |
3T00000107-1 | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x0,8mm | 37 730 | m |
3T21A083002-04A | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1mm | 82 760 | m |
3T21A083030-04A | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1,5mm² | 1 453 | m |
3T00000112-1 | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 1x2x1,5mm² | 15 074 | m |
3T21A083027-04A | FireKab JE-H(ST)H…Bd FE180 PH120 2x2x0,80mm | 15 500 | m |
3T00000109-1 | FireKab JE-H(ST)H…Bd FE180 PH120 2x2x0,80mm | 37 135 | m |
3T21A083004-04A | FireKab JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x1 mm | 20 680 | m |
3T00000111-1 | FireKab JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x1 mm² | 3 500 | m |
3T21A082002-04A | FireKab JE-H(ST)H…Bd FE180 E30-E90 PH120 2x2x0,80 mm | 2 036 | m |
3T21A083037-04A | FireKab JE-H(St)H…Bd FE180 PH120 4x2x0,8mm | 4 250 | m |
70003103 | CCTV 3+1 | 6 800 | m |
70000194 | CCTV 4+1(025) | 1 000 | m |
3A11Z005011-01A | LOOKAB HFBM22 | 500 | m |
3A12Z030010-01A | LOOKAB HFTS15 2x1.5 mm² | 1 000 | m |
90030008 | LOOKAB FAMAC8 | 500 | m |
90120001-01 | LOOKAB BM22 | 1 760 | m |
90190023-1 | LOOKAB AV-100 | 1 000 | m |
3P11A106033-01A | N2XH 3x1,5mm² | 4 545 | m |
3P11A106034-01A | N2XH-J 3x2,5mm² | 3 000 | m |
Данные актуальны на 24.01.2023
Продукцию 2M Kablo отличает выгодное соотношение цены и качества, а наличие кабелей наиболее востребованных марок на складе в Москве будет дополнительным преимуществом!
Текущий складской остаток, цены и сроки поставки на кабельную продукцию 2MKablo, а также других производителей вы всегда сможете уточнить у наших менеджеров:
Интернет-сайты icsbaltica.ru и shop.icsbaltica.ru созданы исключительно в информационных целях и любая информация, опубликованная на вышеуказанных сайтах, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.