| Артикул | Наименование | Склад |
|---|---|---|
| Fluke 435 II | Анализатор качества и энергии с расширенными функциями Fluke 435-II (ГОСРЕЕСТР 51772-12) | Москва |
| TL80A-1 | Базовый набор электронных тестовых компонентов TL80A | Санкт-Петербург |
| LVD1 | Безконтактный индикатор напряжения от 40В до 300В со светодиодным фонариком | Санкт-Петербург |
| FLK2AC/200-1000VCL | Детектор переменного напряжения 200-1000B (ENG, FIN, SPN, ITA) | Санкт-Петербург |
| Fluke 107 ERTA | Карманный цифровой мультиметр 600 В (=/~) | Санкт-Петербург |
| TL238 | Комплект измерительных щупов TL238 | Санкт-Петербург |
| TL40 | Комплект измерительных щупов TL40 | Москва |
| Fluke 411D | Лазерный дальномер Fluke 411D, возможность измерения от 0,05м до 30 метров | Москва |
| Fluke 416D | Лазерный дальномер Fluke 416D, возможность измерения от 0,05м до 60 метров | Москва |
| Fluke 113 | Мультиметр Fluke 113, для одновременного измерения напряжения и проверки целостности цепи VCHEK™ LoZ, дисплей с подсветкой (ГОСРЕЕСТР 42446-09) | Санкт-Петербург |
| Fluke 113 | Мультиметр Fluke 113, для одновременного измерения напряжения и проверки целостности цепи VCHEK™ LoZ, дисплей с подсветкой (ГОСРЕЕСТР 42446-09) | Москва |
| Fluke 114 | Мультиметр Fluke 114, для поиска неисправностей в электрических сетях (ГОСРЕЕСТР 42446-09) | Москва |
| Fluke 287/FVF | Мультиметр Fluke 287/FVF+ программное обеспечение Fluke View forms | Санкт-Петербург |
| LPAK | Набор LockPak для подвески и запирания прибора на замок | Москва |
| TPAK | Набор для подвески приборов 110/170/180/20/70/700/50 в комплекте: сильный магнит, 2 подвесных скобы, 2 ремешка | Санкт-Петербург |
| TLK225 | Набор принадлежностей TLK-225 "SureGrip" в складной сумке | Москва |
| VPS210-R | Набор пробников напряжения 200MHz 10:1, для ScopeMeter 190, 1,2м (красный) | Санкт-Петербург |
| AC89 | Набор прокалывающих зажимов с усиленной изоляцией AC89 | Москва |
| TI-VISOR | Солнцезащитный козырек для TI10/TI25/TIR/TIR1 | Москва |
| FVF-SC4 | Софт FlukeView Forms Software + кабель (8845A/8846A) | Москва |
| C550 | Сумка для приборов всепогодная, стальной каркас, размер 333x516x231мм | Санкт-Петербург |
| Fluke TiR32 | Тепловизор Fluke TiR32, диапазон измеряемых температур -20 …+150°C | Москва |
| Fluke 566 | Термометр комбинированный от -40 до +650 С, оптическое разрешение 30:1, 20 ячеек памяти, датчик-термопара для контактных измерений (ГОСРЕЕСТР 38174-08) | Санкт-Петербург |
| Fluke 1625 | Тестер Fluke 1625, для проверки заземления от 0 до 300кОм (ГОСРЕЕСТР 52021-12) | Москва |
| Fluke T140/VDE | Тестер напряжения и целостности Fluke T140 с функцией прозвонки и индикацией фазы, жидкокристаллический дисплей 3,5 разряда, подсветка места тестирования, измерение сопротивления, IP65 | Санкт-Петербург |
| Fluke T5-600 | Тестер напряжения, целостности и тока Fluke T5-600 (ГОСРЕЕСТР 54933-13) | Санкт-Петербург |
| Fluke T90 | Тестер напряжения/целостности | Санкт-Петербург |
| Fluke T130 | Тестер напряжения/целостности с ЖК-дисплеем и переключаемой нагрузкой | Санкт-Петербург |
| FLUKE T130/VDE | Тестер напряжения/целостности с ЖК-дисплеем и переключаемой нагрузкой (версия VDE) | Москва |
| Fluke T110 | Тестер напряжения/целостности с переключаемой нагрузкой | Санкт-Петербург |
| Fluke 335 | Токоизмерительные клещи | Москва |
| Fluke 319/RU | Токоизмерительные клещи 1000А с измерением истинных среднекв. значений перем./пост. тока с подсветкой | Санкт-Петербург |
| Fluke 305/EM ERTA | Токоизмерительные клещи 999.9А (переменный ток) | Санкт-Петербург |
| Fluke 324 | Токоизмерительные клещи Fluke 324 с изм., истинного средне-квадратичного значения, температуры, емкости | Москва |
| Fluke 373 | Токоизмерительные клещи Fluke 373, True-RMS 600A переменного тока | Санкт-Петербург |
| Fluke 376/E | Токоизмерительные клещи Fluke 376, True-RMS 1000A перем./пост. тока с гибким датчиком iFlex™ | Санкт-Петербург |
Эта продукция доступна к немедленной отгрузке (срочная доставка приборов с московского склада в Санкт-Петербург по согласованию с менеджером).
Выбирайте необходимые вам приборы Fluke из наличия или скачайте полный прайс-лист и запросите необходимую продукцию у менеджера.
Подробную информацию по акции вы всегда можете уточнить у наших менеджеров:
по телефону +7 812 385-14-64
или по электронной почте
* Акция действует, пока подарочные рюкзаки есть в наличии.
Условия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид подарка может незначительно отличаться от представленного на иллюстрации
Настоящий сайт принадлежит ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС", ИНН 7706123342 / КПП 770101001, компания ООО "КОМПАНИЯ АЙСИЭС" является продавцом, а по отдельным товарам официальным поставщиком производителя указанных на данной странице товаров, услуг и иной продукции. Настоящий сайт создан исключительно в информационных целях, любая опубликованная на нем информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Указанная на сайте цена и условия поставки на товары и услуги могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Справки по телефону +7 495 720 49 00 или email .
© 1994 — 2026 ООО "Компания АйСиэС"